
Hāʻawi i ka Acid, Pigment, Disperse, Reactive Solution



BYLG-S10-G6-8 | |
Laulā paʻi | 1600mm |
Nā Kiʻi Paʻi | ʻo ke kiʻi like ke kala like; ʻo ke kiʻi like ke kala ʻokoʻa ;ke kiʻi like ʻole ke kala ʻokoʻa |
Max. Mānoanoa lole | ≤3mm |
Hana hana | 50㎡/h(2pass);40㎡/h(3pass);20㎡/h(4pass) |
ʻAno kiʻi | Hōʻano waihona JPEG/TIFF/BMP, ʻano kala kala RGB/CMYK |
kala ʻīnika | He ʻumi kala koho: CMYK/CMYK LC LM ʻAhinahina ʻulaʻula ʻalani ʻulaʻula. |
ʻAno inika | Reactive/Disperse/pigment/Acid/hōʻemi ʻīnika |
RIP lako polokalamu | Neostampa/Wasatch/Texprint |
Mea hoʻoili | Ke kāʻei conveyor mau, wili ʻakomi |
Hoʻomaʻemaʻe poʻo | ʻO ka hoʻomaʻemaʻe poʻo kaʻa a me ka mea ʻoki ʻakomi |
Ka mana | mana≦25KW , mea maloʻo hou 10KW (koho) |
Hāʻawi mana | 380vac hoʻohui a i ʻole mius 10%, ʻekolu manawa ʻelima uea. |
Ea kōmi | Ea kahe ≥ 0.3m3 / min, ea kaomi ≥ 6KG |
kaiapuni hana | Ka wela 18-28 degere, haʻahaʻa 50%-70% |
Nui Mīkini | 3800(L)*1738(W)*1977MM(H) |
Nui pūʻolo | 4000(L)*1768(W)*2270MM(H) |

Ua hala kā mākou mīkini a pau i ka hoʻāʻo koʻikoʻi, a mālama i nā kūlana honua a me nā kūlana ʻoihana. Ke kūʻai ʻia nei kā mākou mīkini i nā ʻāina ʻoi aku ma mua o 20 a me nā ʻāina me India, Pakistan, Russia, Turkey, Vietnam, Bangladesh, Egypt, Syria, South Korea, Portugal, a me ʻAmelika Hui Pū ʻIa. Loaʻa iā mākou nā keʻena a i ʻole nā ʻelele ma ka home a ma waho.
ʻO Boyin Digital Technology Co., Ltd. he hui kiʻekiʻe-ʻenehana e kālele ana i ka noiʻi ʻana i nā ʻōnaehana hoʻokele paʻi inkjet ʻoihana.
Hoʻohana ʻo Boyin Tech Co., Ltd. i kahi hui o nā ʻoihana hoʻolaʻa a mākaukau e makemake nui i ka hoʻopuka ʻana i nā ʻenehana loea hou.
Hāʻawi ʻo Boyin Tech Co., Ltd. i nā lawelawe ʻenehana ʻoki-ede e hoʻoikaika i nā ʻoihana e hoʻokō i kā lākou mau pahuhopu me ka maikaʻi, hilinaʻi, a me ka hana hou.
Inā he nīnau a hopohopo paha kāu e pili ana i kā mākou pūnaewele, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai i kā mākou mea kūʻai aku kākoʻo.
Waiho i kāu leka