

XC11-72 | |
Taaingwhanui | 2-30mm te awhe ka taea te whakarite |
Max. Taaing whanui | 1900mm/2700mm/3200mm |
Max. Te whanui o te papanga | 1850mm/2750mm/3250mm |
Aratau whakaputa | 900㎡/h(2 pass) |
Momo ahua | Hōputu kōnae JPEG/TIFF/BMP, aratau tae RGB/CMYK |
Tae waituhi | Tekau tae hei whiriwhiri: CMYK LC LM Kerei Whero Whero Karaka Kahurangi Kahurangi Pango2 |
Momo waituhi | Reactive/Dispersse/pigment/Wakawa/Whakaiti waituhi |
Pūmanawa RIP | Neostampa/Wasatch/Texprint |
Waenga whakawhiti | whitiki kawe tonu, awhiowhio aunoa |
Te horoi mahunga | Te horoi mahunga aunoa me te taputapu tarai aunoa |
Mana | kaha≦25KW,whakamaroke atu 10KW(he kōwhiringa) |
Tuku hiko | 380vac me te mius 10% ranei, toru waahanga rima waea. |
Te hau kōpeke | Te rere o te hau ≥ 0.3m3 / min, te pehanga hau ≥ 6KG |
taiao mahi | Te pāmahana 18-28 nga nekehanga, te haumākū 50%-70% |
Rahi | 4950(L)*5400(W)*2300MM(H)(whanui1900mm), 5560(L)*4900(W)*2250MM(H)(whanui2700mm) 6100(L)*4900(W)*2250MM(H)(whanui3200mm) |
Taumaha | 8200KGS(MAROKO 750kgwhanui1800mm) 8200KGS(MAROKO 900kg whanui2700mm) 9000KGS(MAROKO whanui3200mm 1050kg) |
Ko ta matou miihini katoa kua paahitia nga whakamatautau kaha, me te whai ki nga paerewa o te ao me nga paerewa ahumahi. Kua whiwhi hoki matou i nga momo momo hou-whakamahi patent me nga patent tenenga. Ka hokona to maatau miihini ki te neke atu i te 20 nga whenua me nga rohe tae atu ki India, Pakistan, Russia, Turkey, Vietnam, Bangladesh, Egypt, Syria, South Korea, Portugal, me te United States. Kei a matou he tari, he kaihoko ranei i te kainga me waho.

Waiho To Karere