

BYLG-G6-12 | |
Taaingwhanui | 2-30mm te awhe ka taea te whakarite |
Max. Taaing whanui | 1800mm/2700mm/3200mm |
Max. Te whanui o te papanga | 1950mm/2750mm/3250mm |
Aratau whakaputa | 150㎡/h(2paahi) |
Momo ahua | Hōputu kōnae JPEG/TIFF/BMP, aratau tae RGB/CMYK |
Tae waituhi | Tekau nga tae hei whiriwhiri: CMYK/CMYK LC LM Kerei Whero Whero Karaka Kahurangi. |
Momo waituhi | Reactive/Dissperse/pigment/Wakawa/whakaheke waituhi |
Pūmanawa RIP | Neostampa/Wasatch/Texprint |
Waea whakawhiti | whitiki kawe tonu, awhiowhio aunoa |
Te horoi mahunga | Te horoi mahunga aunoa me te taputapu tarai aunoa |
Mana | kaha≦25KW,whakamaroke atu 10KW(he kōwhiringa) |
Tuku hiko | 380vac me te mius 10% ranei, e toru nga wahanga waea e rima. |
Te hau kōpeke | Te rere o te hau ≥ 0.3m3 / min, te pehanga hau ≥ 6KG |
taiao mahi | Te pāmahana 18-28 nga nekehanga, te haumākū 50%-70% |
Rahi | 4100(L)*4900(W)*1520MM(H)(whanui1900mm), 4900(L)*2485(W)*1520MM(H)(whanui2700mm) 5400(L)*2485(W)*1520MM(H)(whanui3200mm) |
Taumaha | 2880KGS(MAROKO 750kg whanui1900mm) 3200KGS(MAROKO 900kg whanui2700mm) 4300KGS(MAROKO whanui3200mm 1050kg) |
Ko ta matou miihini katoa kua paahitia nga whakamatautau kaha, me te whai ki nga paerewa o te ao me nga paerewa ahumahi. Kua whiwhi hoki matou i nga momo momo hou-whakamahi patent me nga patent tenenga. Ka hokona to maatau miihini ki te neke atu i te 20 nga whenua me nga rohe tae atu ki India, Pakistan, Russia, Turkey, Vietnam, Bangladesh, Egypt, Syria, South Korea, Portugal, me te United States. Kei a matou he tari, he kaihoko ranei i te kainga me waho.

Waiho To Karere