

XC11-72 | |
Titẹ sitaingigboro | 2-30mm ibiti o jẹ adijositabulu |
O pọju. Titẹ sitaing igboro | 1900mm / 2700mm / 3200mm |
O pọju. Iwọn aṣọ | 1850mm / 2750mm / 3250mm |
Ipo iṣelọpọ | 900㎡/h(2 kọja) |
Iru aworan | JPEG/TIFF/BMP ọna kika faili, RGB/CMYK ipo awọ |
Awọ inki | Awọn awọ mẹwa iyan:CMYK LC LM Grey Red Orange Blue Green Black2 |
Orisi ti inki | Ifaseyin / tuka / pigmenti / Acid / Idinku inki |
RIP Software | Neostampa/Wasatch/Tẹtẹ |
Gbigbe alabọde | Tesiwaju igbanu conveyor, laifọwọyi yikaka |
Ori ninu | Auto ori ninu & laifọwọyi scraping ẹrọ |
Agbara | agbara≦25KW,afikun togbe 10KW (iyan) |
Ipese agbara | 380vac plus tabi mius 10%, mẹta alakoso marun waya. |
Afẹfẹ fisinuirindigbindigbin | Ṣiṣan afẹfẹ ≥ 0.3m3 / min, titẹ afẹfẹ ≥ 6KG |
ṣiṣẹ ayika | Awọn iwọn otutu 18-28 iwọn, ọriniinitutu 50%-70% |
Iwọn | 4950(L)*5400(W)*2300MM(H)(igboro1900mm), 5560(L)*4900(W)*2250MM(H)(igboro2700mm) 6100(L)*4900(W)*2250MM(H)(igboro3200mm) |
Iwọn | 8200KGS (DRYER 750kgigboro1800mm) 8200KGS (DRYER 900kg igboro2700mm) 9000KGS (DRYER igboro3200mm 1050kg) |
Gbogbo ẹrọ wa ti kọja idanwo to muna, ati ni ibamu pẹlu awọn iṣedede agbaye ati awọn iṣedede ile-iṣẹ. A tun ti gba ọpọlọpọ awọn itọsi lilo titun - A ta ẹrọ wa si diẹ sii ju awọn orilẹ-ede 20 ati awọn agbegbe pẹlu India, Pakistan, Russia, Tọki, Vietnam, Bangladesh, Egypt, Siria, South Korea, Portugal, ati Amẹrika. A ni awọn ọfiisi tabi awọn aṣoju ni ile ati ni okeere.

Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ